日本網卡eSIM推薦!「MATCHA日本eSIM」網卡使用方式與安裝教學
到日本旅遊時一定會買日本網卡,除了實體網卡之外,現在越來越多人使用eSIM網卡,讓你在日本也能輕鬆上網!這篇小編要介紹eSIM的長處與實體SIM卡的比較之外,還有eSIM安裝教學,再推薦MATCHA推出的平價日本eSIM網卡,是使用日本電信大廠KDDI、Softbank的安定網路訊號,加上便宜的費用,是來日本必買的網卡之一!
10%OFF
輸入優惠代碼「MATCHA」即可享受10%折扣優惠
有效期限 2026-04-30 23:59:50
在Coupon Code輸入的地方輸入優惠代碼「MATCHA」即可享受10%折扣優惠
由訪日媒體MATCHA推出的平價日本eSIM網卡,是使用日本電信大廠KDDI、Softbank的安定網路訊號,加上便宜的費用,是來日本必買的網卡之一!
MATCHA日本eSIM共有三大方案,分別是無限制方案、日流量方案、固定流量方案,小編還列出適合哪些使用者使用,可方便挑選最適合的方案。
方案名稱 | 販售金額 (USD) | 換算日圓金額 | 使用天數 | 適合對象 |
無限制方案 - 5天 | $13.10 | ¥1,850 | 5 | 適合短期旅行 |
無限制方案 - 7天 | $17.70 | ¥2,500 | 7 | 標準一週行程好選擇 |
無限制方案 - 10天 | $25.50 | ¥3,600 | 10 | 暢玩整段旅程,不用擔心流量不足 |
無限制方案 - 15天 | $31.90 | ¥4,500 | 15 | 靈活滿足中長期滯留需求 |
無限制方案 - 30天 | $56.70 | ¥8,000 | 30 | 特別適合長期工作或遊學 |
方案名稱 | 販售金額 (USD) | 換算日圓金額 | 使用天數 | 適合對象 |
2GB/日 (10天) | $16.10 | ¥2,278 | 10 | 適合需要使用大量流量的用戶 |
3GB/日 (10天) | $25.50 | ¥3,600 | 10 | 專為高流量需求用戶設計 |
1GB/日 (10天) | $10.50 | ¥1,481 | 10 | 經濟實惠,適合大多數用戶 |
1GB/日 (7天) | $7.20 | ¥1,025 | 7 | 一週行程的最佳選擇 |
1GB/日 (5天) | $5.60 | ¥796 | 5 | 適合短期使用的經濟型方案 |
500MB/日 (10天) | $4.60 | ¥662 | 10 | 輕量使用的最佳選擇 |
1GB/日 (1天) | $1.00 | ¥141 | 1 | 適合一日行程的快速方案 |
方案名稱 | 販售金額 (USD) | 換算日圓金額 | 總流量 | 使用天數 | 適合對象 |
固定方案 - 5GB (15天) | $5.60 | ¥800 | 5GB | 15 | 流量充足且經濟實惠 |
固定方案 - 10GB (30天) | $10.60 | ¥1,500 | 10GB | 30 | 適合中短期需求的用戶 |
固定方案 - 20GB (30天) | $19.80 | ¥2,800 | 20GB | 30 | 流量需求者的最佳選擇 |
到日本旅遊時一定會買日本網卡,除了實體網卡之外,現在越來越多人使用eSIM網卡,讓你在日本也能輕鬆上網!這篇小編要介紹eSIM的長處與實體SIM卡的比較之外,還有eSIM安裝教學,再推薦MATCHA推出的平價日本eSIM網卡,是使用日本電信大廠KDDI、Softbank的安定網路訊號,加上便宜的費用,是來日本必買的網卡之一!