日本原生路由eSIM網卡誕生!「MATCHA JAPAN eSIM」網卡介紹、使用方式與安裝教學
到日本旅遊時一定會買日本網卡,而且現在越來越多人使用eSIM網卡,讓你在日本也能輕鬆上網!這篇小編要介紹eSIM的長處與實體SIM卡的比較之外,還有eSIM安裝教學,再推薦MATCHA推出的平價日本原生路由的eSIM網卡「MATCHA Japan eSIM」,是使用日本電信大廠KDDI、Softbank的安定原生路由網路訊號,加上便宜的費用,是來日本旅行必買的網卡之一!
40%OFF
輸入優惠代碼「MATCHA」即可享受40%折扣優惠
有效期限 2026-12-31 23:59:50
在Coupon Code輸入的地方輸入優惠代碼「MATCHA」即可享受40%折扣優惠
由訪日媒體MATCHA推出的平價日本eSIM網卡,是使用日本電信大廠KDDI、Softbank的安定原生網路訊號,加上便宜的費用,是來日本必買的網卡之一!
MATCHA日本eSIM共有三大方案,分別是流量無限制方案、日流量方案、固定流量方案,小編還列出適合哪些使用者使用,可方便挑選最適合的方案。
| 數據流量 | 有效期 | 價格 | 折扣後價格 (40% 折扣) |
| 無限使用 | 5 天 | 20.60 美元 | 12.36 美元 |
| 無限使用 | 7 天 | 27.80 美元 | 16.68 美元 |
| 無限使用 | 10 天 | 40.00 美元 | 24.00 美元 |
| 無限使用 | 15 天 | 50.00 美元 | 30.00 美元 |
| 無限使用 | 30 天 | 92.70 美元 | 55.62 美元 |
| 數據流量 | 有效期 | 價格 | 折扣後價格 (40% 折扣) |
| 500 MB/天 | 10 天 | 7.40 美元 | 4.44 美元 |
| 1 GB/天 | 1 天 | 2.60 美元 | 1.56 美元 |
| 1 GB/天 | 5 天 | 8.90 美元 | 5.34 美元 |
| 1 GB/天 | 7 天 | 12.40 美元 | 7.44 美元 |
| 1 GB/天 | 10 天 | 14.30 美元 | 8.58 美元 |
| 1 GB/天 | 15 天 | 20.00 美元 | 12.00 美元 |
| 1 GB/天 | 20 天 | 26.60 美元 | 15.96 美元 |
| 1 GB/天 | 30 天 | 39.40 美元 | 23.64 美元 |
| 2 GB/天 | 7 天 | 10.50 美元 | 6.3 美元 |
| 2 GB/天 | 10 天 | 20.40 美元 | 12.24 美元 |
| 2 GB/天 | 20 天 | 50.70 美元 | 30.42 美元 |
| 2 GB/天 | 30 天 | 65.40 美元 | 39.24 美元 |
| 數據流量 | 有效期 | 價格 | 折扣後價格 (40% 折扣) |
| 5 GB | 5 天 | 7.20 美元 | 4.32 美元 |
| 5 GB | 15 天 | 8.90 美元 | 5.34 美元 |
| 10 GB | 5 天 | 13.80 美元 | 8.28 美元 |
| 10 GB | 7 天 | 15.40 美元 | 9.24 美元 |
| 10 GB | 10 天 | 16.40 美元 | 9.84 美元 |
| 10 GB | 30 天 | 16.70 美元 | 10.02 美元 |
| 20 GB | 10 天 | 26.60 美元 | 15.96 美元 |
| 20 GB | 30 天 | 30.40 美元 | 18.24 美元 |
到日本旅遊時一定會買日本網卡,而且現在越來越多人使用eSIM網卡,讓你在日本也能輕鬆上網!這篇小編要介紹eSIM的長處與實體SIM卡的比較之外,還有eSIM安裝教學,再推薦MATCHA推出的平價日本原生路由的eSIM網卡「MATCHA Japan eSIM」,是使用日本電信大廠KDDI、Softbank的安定原生路由網路訊號,加上便宜的費用,是來日本旅行必買的網卡之一!